| Surface dialog | |
| Last Iridium call | 08/23/17 04:01:46 |
| Call status | Dropped |
| Current mission | lastgasp.mi |
| Reason for last surfacing | no comms for a while |
| Latitude | 69.1859 |
| Longitude | -166.8387 |
| Waypoint latitude | 68.9904 |
| Waypoint longitude | -166.7440 |
| Distance to next waypoint | 22.1 km |
| Ground speed | 0.77 km/hr |
| Ground speed | 0.42 knots |
| Current speed | 0.25 m/s (0.49 knots) |
| Current direction | 332 degrees |
| Water depth | -1.0 m |
| Total distance traveled | 31326.2 km |
| Total time deployed | 40.7 days |
| Battery voltage | 11.01 V |
| Aft leak detect voltage | 2.5 V |
| Forward leak detect voltage | 2.5 V |
| Daily consumption (surfacings) | 5.9 A-hr |
| Battery capacity used | 315.9 A-hr |
| Battery capacity remaining | 55.0 % |
| Date 80% battery used | 10/03/17 (82.4 days) |
| Date 90% battery used | 10/15/17 (94.3 days) |
| Date 100% battery used | 10/27/17 (106.2 days) |
| Vacuum | 8.0 in Hg |
| Mission status | 0 |
| Errors (t/m/s) | 3/ 0/ 0 |
| Warnings (t/m/s) | 46/ 0/ 0 |
| Oddities (t/m/s) | 1968/ 552/ 2 |
| SBD data | |
| Date/time (local) | 08/20/17 14:23:06 |
| Latitude | 68.7551 |
| Longitude | -166.7074 |
| Distance to next waypoint | 11.9 km |
| Total distance traveled | 696.2 km |
| Total time deployed | 38.2 days |
| Average travel speed (km/hr) | 0.76 km/hr |
| Average travel speed (knots) | 0.41 knots |
| Water depth | 38.6 m |
| Altitude | 4.5 m |
| Battery voltage | 10.93 V |
| Daily consumption (last day) | 7.9 A-hr |
| Daily consumption (last week) | 7.3 A-hr |
| Battery capacity used | 299.2 A-hr |
| Battery capacity remaining | 57.4 % |
| Date 80% battery used | 09/22/17 |
| Date 100% battery used | 10/10/17 |
| Aft leak detect voltage | 2.5 V |
| Vacuum | 8.4 in Hg |