Date/time (local) | Latitude | Longitude | Notes |
09/29/16 02:18:00 | 43.1482 | -62.2976 | double downsweep in P8. |
09/29/16 03:18:00 | 43.1418 | -62.2910 | repetitive downsweep, possible hb? |
09/29/16 05:18:00 | 43.1537 | -62.2915 | repetitive high frequency downsweep, mechanical? |
09/29/16 06:18:00 | 43.1477 | -62.2848 | repetitive high frequency downsweep, mechanical? |
09/29/16 07:18:00 | 43.1415 | -62.2780 | Sei whale; two double low frequency downsweeps, only on in one pair is classified. |
09/29/16 08:18:00 | 43.1351 | -62.2716 | sei whale: double down sweep, classified as HB 17.
Repetitive high frequency downsweep, posslbe HB? |
09/29/16 09:18:00 | 43.1341 | -62.2680 | high frequency downsweeps, unknown, mechanical or humpback? |
09/29/16 13:18:00 | 43.0967 | -62.2665 | repetitive high frequency sounds unknown |
09/29/16 15:18:00 | 43.0902 | -62.2472 | repetitive high frequency sounds unknown |
09/29/16 16:18:00 | 43.0868 | -62.2376 | high frequency downsweeps, unknown, mechanical or humpback? |
09/29/16 17:18:00 | 43.0990 | -62.2725 | high frequency downsweeps, unknown, mechanical or humpback? |
09/29/16 22:18:00 | 43.0937 | -62.2409 | high frequency unknown sounds |