| Date/time (local) | Latitude | Longitude | Notes |
| 07/06/25 00:58:40 | 48.6943 | -62.4777 | P15 - single SW call |
| 07/06/25 01:13:40 | 48.6943 | -62.4777 | P10,15,16 - P10 is a SW classified call - slight concave down. P15 & 16 down calls
with out clear concavity. |
| 07/06/25 03:58:40 | 48.6942 | -62.4775 | P5 - non concave down call. P10 broken down call. |
| 07/06/25 06:13:40 | 48.6896 | -62.4604 | P11 - slight part of a call pitch tracked no further details |
| 07/06/25 06:28:40 | 48.6896 | -62.4601 | P8 & 12 - non concave down calls. |
| 07/06/25 09:28:40 | 48.6984 | -62.4657 | P9 and 10 - non-concave down call in P9 and P10 is a single SW call. |
| 07/06/25 09:43:40 | 48.6984 | -62.4657 | P7&8 - long pulse calls - potentially BW A calls? |
| 07/06/25 09:58:40 | 48.6984 | -62.4657 | P2 - 4 - a lot of short pitch tracks unclear if they are a whale call. P2 has a
non-concave down call. |
| 07/06/25 10:13:40 | 48.6984 | -62.4657 | P14 - potential BW A-call |
| 07/06/25 12:58:40 | 48.7148 | -62.4916 | Downsweep in P9, no concavity, classified as SW1. |
| 07/06/25 13:58:40 | 48.7149 | -62.4908 | Long downsweep in P6, concave up shape. |