| Date/time (local) | Occurrence | Latitude | Longitude | Notes |
| 10/15/25 00:10:23 | Detected | 43.0773 | -64.6400 | Fin pulses in P8-9 + P12 |
| 10/15/25 00:25:23 | Detected | 43.0786 | -64.6426 | Fin pulses in P10-11 |
| 10/15/25 02:25:23 | Possibly detected | 43.0875 | -64.6622 | Humpback song in P4-9, possible fin pulses in P7 + P14 |
| 10/15/25 03:10:23 | Detected | 43.0920 | -64.6667 | Fin pulses in P15 |
| 10/15/25 06:10:23 | Detected | 43.1039 | -64.6808 | Faint fin pulses P1-6, possible blue downsweeps in P8 |
| 10/15/25 07:10:23 | Detected | 43.1044 | -64.6832 | Fin pulses P1-3, humpback song throughout |
| 10/15/25 08:10:23 | Possibly detected | 43.1050 | -64.6856 | Faint humpback song and possible fin pulses throughout |
| 10/15/25 09:10:23 | Detected | 43.1042 | -64.6914 | Possible upcalls but there may be humpback present and also have had some recent
humpback singing so being cautious, fin pulses throughout |
| 10/15/25 10:10:23 | Detected | 43.1048 | -64.7031 | Humpback song P1-5, fin pulses throughout |
| 10/15/25 11:10:23 | Detected | 43.1054 | -64.7148 | Fin pulses throughout |
| 10/15/25 12:25:23 | Detected | 43.1069 | -64.7315 | Fin 20 Hz pulses P6-11 |
| 10/15/25 12:40:23 | Detected | 43.1092 | -64.7356 | Fin 20 Hz pulses throughout |
| 10/15/25 13:10:23 | Detected | 43.1138 | -64.7440 | Fin 20 Hz pulses throughout. Possible faint humpback P10 to 16, but could be noise |
| 10/15/25 14:10:23 | Detected | 43.1230 | -64.7607 | Humpback calls P1-4. Fin 20 Hz pulses P5-9. |
| 10/15/25 15:10:23 | Detected | 43.1322 | -64.7774 | Fin 20 Hz pulses throughout. Possible faint humpback throughout, but may be noise |
| 10/15/25 15:25:23 | Detected | 43.1345 | -64.7816 | Fin 20 Hz pulses throughout |
| 10/15/25 16:10:23 | Detected | 43.1414 | -64.7942 | Fin 20 Hz pulses throughout |
| 10/15/25 16:13:20 | Detected | 43.1428 | -64.7966 | Fin 20 Hz pulses P1-2. Possible faint humpback in P2, but might be noise |
| 10/15/25 16:40:23 | Detected | 43.1449 | -64.7970 | Fin 20 Hz pulses throughout |
| 10/15/25 17:10:23 | Possibly detected | 43.1476 | -64.7970 | Possible fin 20 Hz pulses throughout. Possible faint humpback throughout |
| 10/15/25 17:25:23 | Detected | 43.1489 | -64.7971 | Possible faint humpback calls in P1, 3, 4, 9. Fin 20 Hz pulses P5-8, 11. |
| 10/15/25 18:10:23 | Detected | 43.1528 | -64.7972 | Fin 20 Hz pulses and humpback calls throughout |
| 10/15/25 19:10:23 | Detected | 43.1581 | -64.7974 | Fin 20 Hz pulses throughout, faint humpback throughout |
| 10/15/25 19:25:23 | Detected | 43.1594 | -64.7974 | Fin 20 Hz pulses, possible low freq humpback in P1-2 |
| 10/15/25 21:04:50 | Detected | 43.1687 | -64.7977 | Fin 20 Hz pulses throughout |
| 10/15/25 21:40:23 | Possibly detected | 43.1685 | -64.7983 | Possible fin pulses throughout |
| 10/15/25 22:10:23 | Detected | 43.1723 | -64.8002 | Fin pulses in P2, 5 |
| 10/15/25 22:25:23 | Detected | 43.1742 | -64.8012 | Fin pulses P1-7 |
| 10/15/25 22:40:23 | Detected | 43.1761 | -64.8021 | Fin pulses P3-6 |
| 10/15/25 22:55:23 | Detected | 43.1781 | -64.8031 | Fin pulses throughout |
| 10/15/25 23:10:23 | Detected | 43.1800 | -64.8040 | Fin 20 Hz pulses throughout |
| 10/15/25 23:25:23 | Detected | 43.1819 | -64.8050 | Fin 20 Hz pulses throughout |
| Date/time (local) | Occurrence | Latitude | Longitude | Notes |
| 10/15/25 01:10:23 | Possibly detected | 43.0825 | -64.6506 | Possible blue downsweeps in P2 + P5, possible humpback in P11 |
| 10/15/25 02:25:23 | Detected | 43.0875 | -64.6622 | Humpback song in P4-9, possible fin pulses in P7 + P14 |
| 10/15/25 05:40:23 | Possibly detected | 43.1036 | -64.6796 | May be faint humpback song in P4-7 |
| 10/15/25 07:10:23 | Detected | 43.1044 | -64.6832 | Fin pulses P1-3, humpback song throughout |
| 10/15/25 08:10:23 | Detected | 43.1050 | -64.6856 | Faint humpback song and possible fin pulses throughout |
| 10/15/25 09:10:23 | Possibly detected | 43.1042 | -64.6914 | Possible upcalls but there may be humpback present and also have had some recent
humpback singing so being cautious, fin pulses throughout |
| 10/15/25 10:10:23 | Detected | 43.1048 | -64.7031 | Humpback song P1-5, fin pulses throughout |
| 10/15/25 13:10:23 | Possibly detected | 43.1138 | -64.7440 | Fin 20 Hz pulses throughout. Possible faint humpback P10 to 16, but could be noise |
| 10/15/25 13:25:23 | Possibly detected | 43.1161 | -64.7482 | Possible faint humpback P1-2 |
| 10/15/25 14:10:23 | Detected | 43.1230 | -64.7607 | Humpback calls P1-4. Fin 20 Hz pulses P5-9. |
| 10/15/25 15:10:23 | Possibly detected | 43.1322 | -64.7774 | Fin 20 Hz pulses throughout. Possible faint humpback throughout, but may be noise |
| 10/15/25 16:13:20 | Possibly detected | 43.1428 | -64.7966 | Fin 20 Hz pulses P1-2. Possible faint humpback in P2, but might be noise |
| 10/15/25 17:10:23 | Possibly detected | 43.1476 | -64.7970 | Possible fin 20 Hz pulses throughout. Possible faint humpback throughout |
| 10/15/25 17:25:23 | Possibly detected | 43.1489 | -64.7971 | Possible faint humpback calls in P1, 3, 4, 9. Fin 20 Hz pulses P5-8, 11. |
| 10/15/25 18:10:23 | Detected | 43.1528 | -64.7972 | Fin 20 Hz pulses and humpback calls throughout |
| 10/15/25 19:10:23 | Detected | 43.1581 | -64.7974 | Fin 20 Hz pulses throughout, faint humpback throughout |
| 10/15/25 19:25:23 | Possibly detected | 43.1594 | -64.7974 | Fin 20 Hz pulses, possible low freq humpback in P1-2 |
| 10/15/25 20:10:23 | Detected | 43.1634 | -64.7975 | Faint humpback P2-5. Some possible fin pulses, but not in pattern |
| Date/time (local) | Latitude | Longitude | Notes |
| 10/15/25 00:10:23 | 43.0773 | -64.6400 | Fin pulses in P8-9 + P12 |
| 10/15/25 00:25:23 | 43.0786 | -64.6426 | Fin pulses in P10-11 |
| 10/15/25 01:10:23 | 43.0825 | -64.6506 | Possible blue downsweeps in P2 + P5, possible humpback in P11 |
| 10/15/25 02:25:23 | 43.0875 | -64.6622 | Humpback song in P4-9, possible fin pulses in P7 + P14 |
| 10/15/25 02:40:23 | 43.0890 | -64.6637 | Looks like a possible sei doublet in P1 but not classified |
| 10/15/25 03:10:23 | 43.0920 | -64.6667 | Fin pulses in P15 |
| 10/15/25 04:10:23 | 43.0980 | -64.6726 | Sei doublet in P9 (classified as humpback but multiple doublets and singlets
throughout tally period) |
| 10/15/25 05:04:43 | 43.1040 | -64.6785 | Likely sei singlets in P6-7 |
| 10/15/25 05:40:23 | 43.1036 | -64.6796 | May be faint humpback song in P4-7 |
| 10/15/25 06:10:23 | 43.1039 | -64.6808 | Faint fin pulses P1-6, possible blue downsweeps in P8 |
| 10/15/25 07:10:23 | 43.1044 | -64.6832 | Fin pulses P1-3, humpback song throughout |
| 10/15/25 08:10:23 | 43.1050 | -64.6856 | Faint humpback song and possible fin pulses throughout |
| 10/15/25 09:10:23 | 43.1042 | -64.6914 | Possible upcalls but there may be humpback present and also have had some recent
humpback singing so being cautious, fin pulses throughout |
| 10/15/25 10:10:23 | 43.1048 | -64.7031 | Humpback song P1-5, fin pulses throughout |
| 10/15/25 11:10:23 | 43.1054 | -64.7148 | Fin pulses throughout |
| 10/15/25 12:25:23 | 43.1069 | -64.7315 | Fin 20 Hz pulses P6-11 |
| 10/15/25 12:40:23 | 43.1092 | -64.7356 | Fin 20 Hz pulses throughout |
| 10/15/25 13:10:23 | 43.1138 | -64.7440 | Fin 20 Hz pulses throughout. Possible faint humpback P10 to 16, but could be noise |
| 10/15/25 13:25:23 | 43.1161 | -64.7482 | Possible faint humpback P1-2 |
| 10/15/25 14:10:23 | 43.1230 | -64.7607 | Humpback calls P1-4. Fin 20 Hz pulses P5-9. |
| 10/15/25 15:10:23 | 43.1322 | -64.7774 | Fin 20 Hz pulses throughout. Possible faint humpback throughout, but may be noise |
| 10/15/25 15:25:23 | 43.1345 | -64.7816 | Fin 20 Hz pulses throughout |
| 10/15/25 16:10:23 | 43.1414 | -64.7942 | Fin 20 Hz pulses throughout |
| 10/15/25 16:13:20 | 43.1428 | -64.7966 | Fin 20 Hz pulses P1-2. Possible faint humpback in P2, but might be noise |
| 10/15/25 16:25:23 | 43.1428 | -64.7966 | Noise, some possible fin pulses but not enough to mark |
| 10/15/25 16:40:23 | 43.1449 | -64.7970 | Fin 20 Hz pulses throughout |
| 10/15/25 17:10:23 | 43.1476 | -64.7970 | Possible fin 20 Hz pulses throughout. Possible faint humpback throughout |
| 10/15/25 17:25:23 | 43.1489 | -64.7971 | Possible faint humpback calls in P1, 3, 4, 9. Fin 20 Hz pulses P5-8, 11. |
| 10/15/25 18:10:23 | 43.1528 | -64.7972 | Fin 20 Hz pulses and humpback calls throughout |
| 10/15/25 18:25:23 | 43.1542 | -64.7972 | Some possible fin 20 Hz pulses, but not in pattern |
| 10/15/25 19:10:23 | 43.1581 | -64.7974 | Fin 20 Hz pulses throughout, faint humpback throughout |
| 10/15/25 19:25:23 | 43.1594 | -64.7974 | Fin 20 Hz pulses, possible low freq humpback in P1-2 |
| 10/15/25 20:10:23 | 43.1634 | -64.7975 | Faint humpback P2-5. Some possible fin pulses, but not in pattern |
| 10/15/25 20:25:23 | 43.1647 | -64.7976 | Possible fin pulses, but none in pattern |
| 10/15/25 20:40:23 | 43.1660 | -64.7976 | Possible humpback call in P2, but only one so not marked. Some possible fin
pulses, but none in pattern. |
| 10/15/25 21:04:50 | 43.1687 | -64.7977 | Fin 20 Hz pulses throughout |
| 10/15/25 21:25:23 | 43.1667 | -64.7974 | A couple possible fin pulses, but not in pattern |
| 10/15/25 21:40:23 | 43.1685 | -64.7983 | Possible fin pulses throughout |
| 10/15/25 21:55:23 | 43.1704 | -64.7993 | Noise, a few random possible fin pulses |
| 10/15/25 22:10:23 | 43.1723 | -64.8002 | Fin pulses in P2, 5 |
| 10/15/25 22:25:23 | 43.1742 | -64.8012 | Fin pulses P1-7 |
| 10/15/25 22:40:23 | 43.1761 | -64.8021 | Fin pulses P3-6 |
| 10/15/25 22:55:23 | 43.1781 | -64.8031 | Fin pulses throughout |
| 10/15/25 23:10:23 | 43.1800 | -64.8040 | Fin 20 Hz pulses throughout |
| 10/15/25 23:25:23 | 43.1819 | -64.8050 | Fin 20 Hz pulses throughout |