| Date/time (local) | Reason | Index | Attempts | Buffers to send | Buffers sent | Efficiency (%) | Temp (degC) | Battery (V) | GPS |
| 08/31/26 18:25:56 | WAKE | 2843 | 2 | 1 | 1 | 100 | 26 | 17.27 | 39 00.227 N, 074 26.270 W |
| 08/31/26 18:14:27 | WAKE | 2842 | 1 | 1 | 1 | 100 | 26 | 17.27 | 39 00.308 N, 074 25.320 W |
| 08/31/26 18:03:26 | WAKE | 2841 | 1 | 1 | 1 | 100 | 26 | 17.27 | 39 00.284 N, 074 25.232 W |
| 08/31/26 17:51:57 | WAKE | 2840 | 1 | 1 | 1 | 100 | 26 | 17.27 | 39 00.279 N, 074 25.141 W |
| 08/31/26 17:40:04 | WAKE | 2839 | 1 | 1 | 1 | 100 | 27 | 17.27 | 39 00.297 N, 074 25.029 W |
| 08/31/26 17:30:05 | WAKE | 2838 | 1 | 1 | 1 | 100 | 27 | 17.27 | 39 00.273 N, 074 24.979 W |
| 08/31/26 17:18:54 | WAKE | 2837 | 3 | 1 | 1 | 100 | 28 | 17.27 | 39 00.285 N, 074 24.897 W |
| 08/31/26 17:07:35 | WAKE | 2836 | 1 | 1 | 1 | 100 | 28 | 17.27 | 39 00.276 N, 074 24.839 W |
| 08/31/26 16:57:06 | WAKE | 2835 | 1 | 1 | 1 | 100 | 28 | 17.27 | 39 00.310 N, 074 24.750 W |
| 08/31/26 16:46:05 | WAKE | 2834 | 1 | 1 | 1 | 100 | 28 | 17.27 | 39 00.358 N, 074 24.678 W |
| 08/31/26 16:35:00 | WAKE | 2833 | 1 | 1 | 1 | 100 | 27 | 17.27 | 39 00.361 N, 074 24.615 W |
| 08/31/26 16:24:45 | WAKE | 2832 | 1 | 1 | 1 | 100 | 27 | 17.27 | 39 00.385 N, 074 24.566 W |
| 08/31/26 16:13:36 | WAKE | 2831 | 1 | 1 | 1 | 100 | 28 | 17.27 | 39 00.420 N, 074 24.523 W |
| 08/31/26 16:03:37 | WAKE | 2830 | 1 | 1 | 1 | 100 | 28 | 17.27 | 39 00.455 N, 074 24.499 W |
| 08/31/26 15:53:37 | WAKE | 2829 | 1 | 1 | 1 | 100 | 29 | 17.27 | 39 00.495 N, 074 24.483 W |
| 08/31/26 15:42:37 | WAKE | 2828 | 1 | 1 | 1 | 100 | 29 | 17.27 | 39 00.533 N, 074 24.466 W |
| 08/31/26 15:32:42 | WAKE | 2827 | 2 | 1 | 1 | 100 | 30 | 17.27 | 39 00.572 N, 074 24.464 W |
| 08/31/26 15:21:39 | WAKE | 2826 | 1 | 1 | 1 | 100 | 31 | 17.28 | 39 00.618 N, 074 24.473 W |
| 08/31/26 15:10:38 | WAKE | 2825 | 1 | 1 | 1 | 100 | 32 | 17.28 | 39 00.656 N, 074 24.490 W |
| 08/31/26 15:00:38 | WAKE | 2824 | 1 | 1 | 1 | 100 | 32 | 17.28 | 39 00.693 N, 074 24.521 W |
| 08/31/26 14:50:55 | WAKE | 2823 | 1 | 1 | 1 | 100 | 31 | 17.27 | 39 00.723 N, 074 24.550 W |
| 08/31/26 14:39:38 | WAKE | 2822 | 1 | 1 | 1 | 100 | 30 | 17.27 | 39 00.747 N, 074 24.590 W |
| 08/31/26 14:29:28 | WAKE | 2821 | 1 | 1 | 1 | 100 | 29 | 17.28 | 39 00.770 N, 074 24.636 W |
| 08/31/26 14:19:30 | WAKE | 2820 | 1 | 1 | 1 | 100 | 29 | 17.27 | 39 00.780 N, 074 24.680 W |
| 08/31/26 14:08:22 | WAKE | 2819 | 1 | 1 | 1 | 100 | 29 | 17.27 | 39 00.809 N, 074 24.734 W |
| 08/31/26 13:58:23 | WAKE | 2818 | 1 | 1 | 1 | 100 | 30 | 17.28 | 39 00.823 N, 074 24.787 W |
| 08/31/26 13:48:08 | WAKE | 2817 | 1 | 1 | 1 | 100 | 31 | 17.28 | 39 00.852 N, 074 24.836 W |
| 08/31/26 13:38:29 | WAKE | 2816 | 1 | 1 | 1 | 100 | 31 | 17.28 | 39 00.845 N, 074 24.880 W |
| 08/31/26 13:27:13 | WAKE | 2815 | 1 | 1 | 1 | 100 | 32 | 17.28 | 39 00.838 N, 074 24.924 W |
| 08/31/26 13:17:06 | WAKE | 2814 | 1 | 1 | 1 | 100 | 32 | 17.28 | 39 00.859 N, 074 24.965 W |
| 08/31/26 13:06:07 | WAKE | 2813 | 1 | 1 | 1 | 100 | 32 | 17.28 | 39 00.855 N, 074 25.010 W |
| 08/31/26 12:55:04 | WAKE | 2812 | 1 | 1 | 1 | 100 | 33 | 17.28 | 39 00.854 N, 074 25.060 W |
| 08/31/26 12:44:01 | WAKE | 2811 | 1 | 1 | 1 | 100 | 33 | 17.28 | 39 00.805 N, 074 25.097 W |
| 08/31/26 12:34:01 | WAKE | 2810 | 1 | 1 | 1 | 100 | 32 | 17.28 | 39 00.841 N, 074 25.116 W |
| 08/31/26 12:24:11 | WAKE | 2809 | 2 | 1 | 1 | 100 | 32 | 17.28 | 39 00.804 N, 074 25.172 W |
| 08/31/26 12:12:56 | WAKE | 2808 | 1 | 1 | 1 | 100 | 32 | 17.28 | 39 00.782 N, 074 25.191 W |
| 08/31/26 12:02:33 | WAKE | 2807 | 1 | 1 | 1 | 100 | 32 | 17.28 | 39 00.755 N, 074 25.208 W |
| 08/31/26 11:51:23 | WAKE | 2806 | 1 | 1 | 1 | 100 | 31 | 17.28 | 39 00.723 N, 074 25.218 W |
| 08/31/26 11:40:10 | WAKE | 2805 | 1 | 1 | 1 | 100 | 32 | 17.28 | 39 00.688 N, 074 25.218 W |
| 08/31/26 11:28:35 | WAKE | 2804 | 1 | 1 | 1 | 100 | 32 | 17.28 | 39 00.650 N, 074 25.206 W |
| 08/31/26 11:18:38 | WAKE | 2803 | 1 | 1 | 1 | 100 | 32 | 17.28 | 39 00.618 N, 074 25.195 W |
| 08/31/26 11:08:35 | WAKE | 2802 | 1 | 1 | 1 | 100 | 31 | 17.28 | 39 00.584 N, 074 25.183 W |
| 08/31/26 10:58:50 | WAKE | 2801 | 1 | 1 | 1 | 100 | 31 | 17.28 | 39 00.551 N, 074 25.166 W |
| 08/31/26 10:48:51 | WAKE | 2800 | 1 | 1 | 1 | 100 | 31 | 17.28 | 39 00.512 N, 074 25.142 W |
| 08/31/26 10:37:35 | WAKE | 2799 | 1 | 1 | 1 | 100 | 31 | 17.28 | 39 00.465 N, 074 25.109 W |
| 08/31/26 10:26:22 | WAKE | 2798 | 2 | 1 | 1 | 100 | 29 | 17.27 | 39 00.416 N, 074 25.058 W |
| 08/31/26 10:16:08 | WAKE | 2797 | 1 | 1 | 1 | 100 | 28 | 17.27 | 39 00.370 N, 074 25.007 W |
| 08/31/26 10:05:05 | WAKE | 2796 | 1 | 1 | 1 | 100 | 28 | 17.27 | 39 00.312 N, 074 24.939 W |
| 08/31/26 09:55:18 | WAKE | 2795 | 1 | 1 | 1 | 100 | 28 | 17.27 | 39 00.275 N, 074 24.875 W |
| 08/31/26 09:44:02 | WAKE | 2794 | 1 | 1 | 1 | 100 | 26 | 17.27 | 39 00.221 N, 074 24.788 W |
| 08/31/26 09:32:54 | WAKE | 2793 | 1 | 1 | 1 | 100 | 26 | 17.27 | 39 00.182 N, 074 24.695 W |
| 08/31/26 09:23:11 | WAKE | 2792 | 1 | 1 | 1 | 100 | 26 | 17.27 | 39 00.149 N, 074 24.609 W |
| 08/31/26 09:12:56 | WAKE | 2791 | 1 | 1 | 1 | 100 | 26 | 17.27 | 39 00.118 N, 074 24.523 W |
| 08/31/26 09:02:55 | WAKE | 2790 | 1 | 1 | 1 | 100 | 26 | 17.26 | 39 00.091 N, 074 24.433 W |
| 08/31/26 08:52:54 | WAKE | 2789 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.27 | 39 00.056 N, 074 24.346 W |
| 08/31/26 08:41:38 | WAKE | 2788 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.27 | 39 00.014 N, 074 24.247 W |
| 08/31/26 08:30:08 | WAKE | 2787 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.26 | 38 59.973 N, 074 24.140 W |
| 08/31/26 08:19:07 | WAKE | 2786 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.27 | 38 59.937 N, 074 24.033 W |
| 08/31/26 08:08:06 | WAKE | 2785 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.27 | 38 59.883 N, 074 23.909 W |
| 08/31/26 07:57:06 | WAKE | 2784 | 1 | 1 | 1 | 100 | 24 | 17.26 | 38 59.840 N, 074 23.790 W |
| 08/31/26 07:46:08 | WAKE | 2783 | 3 | 1 | 1 | 100 | 24 | 17.27 | 38 59.796 N, 074 23.654 W |
| 08/31/26 07:34:05 | WAKE | 2782 | 1 | 1 | 1 | 100 | 24 | 17.26 | 38 59.752 N, 074 23.524 W |
| 08/31/26 07:23:06 | WAKE | 2781 | 1 | 1 | 1 | 100 | 24 | 17.26 | 38 59.711 N, 074 23.397 W |
| 08/31/26 07:11:57 | WAKE | 2780 | 1 | 1 | 1 | 100 | 24 | 17.27 | 38 59.648 N, 074 23.276 W |
| 08/31/26 07:00:26 | WAKE | 2779 | 1 | 1 | 1 | 100 | 23 | 17.26 | 38 59.615 N, 074 23.136 W |
| 08/31/26 06:50:05 | WAKE | 2778 | 1 | 1 | 1 | 100 | 23 | 17.26 | 38 59.578 N, 074 23.038 W |
| 08/31/26 06:39:06 | WAKE | 2777 | 1 | 1 | 1 | 100 | 23 | 17.26 | 38 59.542 N, 074 22.955 W |
| 08/31/26 06:29:06 | WAKE | 2776 | 1 | 1 | 1 | 100 | 23 | 17.26 | 38 59.511 N, 074 22.864 W |
| 08/31/26 06:18:07 | WAKE | 2775 | 1 | 1 | 1 | 100 | 23 | 17.26 | 38 59.477 N, 074 22.777 W |
| 08/31/26 06:08:09 | WAKE | 2774 | 1 | 1 | 1 | 100 | 23 | 17.26 | 38 59.449 N, 074 22.703 W |
| 08/31/26 05:58:13 | WAKE | 2773 | 1 | 1 | 1 | 100 | 23 | 17.26 | 38 59.423 N, 074 22.635 W |
| 08/31/26 05:48:06 | WAKE | 2772 | 1 | 1 | 1 | 100 | 23 | 17.26 | 38 59.404 N, 074 22.566 W |
| 08/31/26 05:38:34 | WAKE | 2771 | 1 | 1 | 1 | 100 | 23 | 17.26 | 38 59.391 N, 074 22.501 W |
| 08/31/26 05:27:03 | WAKE | 2770 | 1 | 1 | 1 | 100 | 22 | 17.26 | 38 59.385 N, 074 22.425 W |
| 08/31/26 05:15:58 | WAKE | 2769 | 1 | 1 | 1 | 100 | 23 | 17.26 | 38 59.383 N, 074 22.349 W |
| 08/31/26 05:06:07 | WAKE | 2768 | 1 | 1 | 1 | 100 | 23 | 17.26 | 38 59.393 N, 074 22.281 W |
| 08/31/26 04:54:40 | WAKE | 2767 | 1 | 1 | 1 | 100 | 23 | 17.26 | 38 59.422 N, 074 22.209 W |
| 08/31/26 04:42:42 | WAKE | 2766 | 1 | 1 | 1 | 100 | 23 | 17.26 | ** ****** N, *** ****** E |
| 08/31/26 04:30:06 | WAKE | 2765 | 1 | 1 | 1 | 100 | 23 | 17.26 | 38 59.500 N, 074 22.075 W |
| 08/31/26 04:18:33 | WAKE | 2764 | 1 | 1 | 1 | 100 | 23 | 17.26 | 38 59.562 N, 074 21.962 W |
| 08/31/26 04:09:15 | WAKE | 2763 | 1 | 1 | 1 | 100 | 23 | 17.26 | 38 59.635 N, 074 21.965 W |
| 08/31/26 03:56:46 | WAKE | 2762 | 1 | 1 | 1 | 100 | 23 | 17.26 | ** ****** N, *** ****** E |
| 08/31/26 03:45:39 | WAKE | 2761 | 1 | 1 | 1 | 100 | 24 | 17.26 | 38 59.818 N, 074 21.938 W |
| 08/31/26 03:36:35 | WAKE | 2760 | 1 | 1 | 1 | 100 | 24 | 17.26 | 38 59.895 N, 074 21.929 W |
| 08/31/26 03:26:00 | WAKE | 2759 | 1 | 1 | 1 | 100 | 24 | 17.26 | 38 59.983 N, 074 21.941 W |
| 08/31/26 03:14:03 | WAKE | 2758 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.26 | 39 00.068 N, 074 21.974 W |
| 08/31/26 03:01:29 | WAKE | 2757 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.27 | 39 00.149 N, 074 22.018 W |
| 08/31/26 02:52:07 | WAKE | 2756 | 2 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.27 | 39 00.223 N, 074 22.073 W |
| 08/31/26 02:40:15 | WAKE | 2755 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.26 | 39 00.271 N, 074 22.145 W |
| 08/31/26 02:29:25 | WAKE | 2754 | 1 | 2 | 2 | 100 | 25 | 17.27 | 39 00.301 N, 074 22.233 W |
| 08/31/26 02:17:56 | WAKE | 2753 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.27 | 39 00.326 N, 074 22.347 W |
| 08/31/26 02:05:12 | WAKE | 2752 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.26 | 39 00.352 N, 074 22.423 W |
| 08/31/26 01:53:39 | WAKE | 2751 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.27 | 39 00.378 N, 074 22.592 W |
| 08/31/26 01:42:29 | WAKE | 2750 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.27 | 39 00.393 N, 074 22.692 W |
| 08/31/26 01:30:52 | WAKE | 2749 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.26 | 39 00.406 N, 074 22.815 W |
| 08/31/26 01:20:55 | WAKE | 2748 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.26 | 39 00.411 N, 074 22.923 W |
| 08/31/26 01:11:06 | WAKE | 2747 | 4 | 2 | 2 | 100 | 25 | 17.26 | 39 00.411 N, 074 23.038 W |
| 08/31/26 00:50:57 | WAKE | 2746 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.26 | 39 00.407 N, 074 23.281 W |
| 08/31/26 00:39:34 | WAKE | 2745 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.27 | 39 00.401 N, 074 23.418 W |
| 08/31/26 00:28:10 | WAKE | 2744 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.26 | 39 00.385 N, 074 23.554 W |
| 08/31/26 00:17:07 | WAKE | 2743 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.26 | ** ****** N, *** ****** E |
| 08/31/26 00:05:53 | WAKE | 2742 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.26 | 39 00.375 N, 074 23.828 W |
| 08/30/26 23:55:58 | WAKE | 2741 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.26 | 39 00.249 N, 074 23.899 W |
| 08/30/26 23:44:26 | WAKE | 2740 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.26 | 39 00.254 N, 074 24.048 W |
| 08/30/26 23:34:01 | WAKE | 2739 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.26 | 39 00.206 N, 074 24.159 W |
| 08/30/26 23:24:09 | WAKE | 2738 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.26 | 39 00.077 N, 074 24.184 W |
| 08/30/26 23:13:51 | WAKE | 2737 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.26 | 39 00.105 N, 074 24.347 W |
| 08/30/26 23:02:17 | WAKE | 2736 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.27 | ** ****** N, *** ****** E |
| 08/30/26 22:49:37 | WAKE | 2735 | 1 | 1 | 1 | 100 | 26 | 17.27 | 38 59.961 N, 074 24.542 W |
| 08/30/26 22:39:59 | WAKE | 2734 | 1 | 1 | 3 | 300 | 25 | 17.27 | 38 59.896 N, 074 24.611 W |
| 08/30/26 22:28:04 | WAKE | 2733 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.26 | 38 59.818 N, 074 24.689 W |
| 08/30/26 22:18:49 | WAKE | 2732 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.26 | 38 59.747 N, 074 24.743 W |
| 08/30/26 22:07:59 | WAKE | 2731 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.27 | 38 59.665 N, 074 24.797 W |
| 08/30/26 21:56:21 | WAKE | 2730 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.27 | 38 59.568 N, 074 24.857 W |
| 08/30/26 21:44:31 | WAKE | 2729 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.26 | 38 59.465 N, 074 24.913 W |
| 08/30/26 21:33:09 | WAKE | 2728 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.27 | 38 59.362 N, 074 24.922 W |
| 08/30/26 21:21:39 | WAKE | 2727 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.27 | 38 59.253 N, 074 24.920 W |
| 08/30/26 21:11:05 | WAKE | 2726 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.27 | 38 59.160 N, 074 24.954 W |
| 08/30/26 21:00:08 | WAKE | 2725 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.27 | 38 59.063 N, 074 24.962 W |
| 08/30/26 20:48:56 | WAKE | 2724 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.26 | 38 58.957 N, 074 24.960 W |
| 08/30/26 20:38:55 | WAKE | 2723 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.27 | 38 58.861 N, 074 24.944 W |
| 08/30/26 20:29:39 | WAKE | 2722 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.27 | 38 58.774 N, 074 24.934 W |
| 08/30/26 20:19:14 | WAKE | 2721 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.27 | 38 58.671 N, 074 24.909 W |
| 08/30/26 20:09:09 | WAKE | 2720 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.27 | 38 58.577 N, 074 24.862 W |
| 08/30/26 19:59:38 | WAKE | 2719 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.26 | 38 58.469 N, 074 24.858 W |
| 08/30/26 19:47:35 | WAKE | 2718 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.26 | 38 58.340 N, 074 24.807 W |
| 08/30/26 19:38:02 | WAKE | 2717 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.27 | 38 58.238 N, 074 24.762 W |
| 08/30/26 19:25:23 | WAKE | 2716 | 1 | 2 | 3 | 150 | 26 | 17.26 | 38 58.098 N, 074 24.711 W |
| 08/30/26 19:14:17 | WAKE | 2715 | 1 | 2 | 1 | 50 | 26 | 17.27 | 38 57.989 N, 074 24.635 W |
| 08/30/26 18:52:42 | WAKE | 2713 | 1 | 1 | 1 | 100 | 26 | 17.27 | 38 57.807 N, 074 24.483 W |
| 08/30/26 18:41:24 | WAKE | 2712 | 3 | 1 | 1 | 100 | 26 | 17.27 | 38 57.686 N, 074 24.408 W |
| 08/30/26 18:28:25 | WAKE | 2711 | 1 | 1 | 1 | 100 | 27 | 17.27 | 38 57.589 N, 074 24.345 W |
| 08/30/26 18:17:07 | WAKE | 2710 | 1 | 1 | 1 | 100 | 27 | 17.27 | 38 57.522 N, 074 24.283 W |
| 08/30/26 18:05:56 | WAKE | 2709 | 1 | 1 | 1 | 100 | 27 | 17.27 | 38 57.425 N, 074 24.188 W |
| 08/30/26 17:56:55 | WAKE | 2708 | 1 | 1 | 1 | 100 | 28 | 17.27 | 38 57.385 N, 074 24.168 W |
| 08/30/26 17:44:41 | WAKE | 2707 | 1 | 1 | 1 | 100 | 28 | 17.27 | 38 57.311 N, 074 24.114 W |
| 08/30/26 17:33:14 | WAKE | 2706 | 1 | 1 | 1 | 100 | 28 | 17.27 | 38 57.237 N, 074 24.059 W |
| 08/30/26 17:23:25 | WAKE | 2705 | 1 | 1 | 1 | 100 | 28 | 17.27 | 38 57.175 N, 074 24.008 W |
| 08/30/26 17:13:01 | WAKE | 2704 | 1 | 1 | 1 | 100 | 28 | 17.27 | 38 57.134 N, 074 23.951 W |
| 08/30/26 17:02:59 | WAKE | 2703 | 1 | 1 | 1 | 100 | 29 | 17.27 | 38 57.077 N, 074 23.926 W |
| 08/30/26 16:51:38 | WAKE | 2702 | 1 | 1 | 1 | 100 | 29 | 17.28 | 38 57.054 N, 074 23.923 W |
| 08/30/26 16:40:40 | WAKE | 2701 | 1 | 1 | 1 | 100 | 29 | 17.27 | 38 56.979 N, 074 23.870 W |
| 08/30/26 16:29:10 | WAKE | 2700 | 1 | 1 | 1 | 100 | 29 | 17.27 | 38 56.924 N, 074 23.846 W |
| 08/30/26 16:19:06 | WAKE | 2699 | 1 | 1 | 1 | 100 | 29 | 17.27 | 38 56.919 N, 074 23.790 W |
| 08/30/26 16:08:08 | WAKE | 2698 | 1 | 1 | 1 | 100 | 29 | 17.28 | 38 56.868 N, 074 23.835 W |
| 08/30/26 15:56:42 | WAKE | 2697 | 1 | 1 | 1 | 100 | 29 | 17.27 | 38 56.881 N, 074 23.930 W |
| 08/30/26 15:45:01 | WAKE | 2696 | 1 | 1 | 1 | 100 | 29 | 17.27 | 38 56.817 N, 074 23.876 W |
| 08/30/26 15:33:38 | WAKE | 2695 | 1 | 1 | 1 | 100 | 29 | 17.27 | 38 56.811 N, 074 23.866 W |
| 08/30/26 15:22:06 | WAKE | 2694 | 1 | 1 | 1 | 100 | 29 | 17.27 | 38 56.804 N, 074 23.907 W |
| 08/30/26 15:11:24 | WAKE | 2693 | 1 | 1 | 1 | 100 | 30 | 17.28 | 38 56.795 N, 074 23.952 W |
| 08/30/26 15:01:38 | WAKE | 2692 | 1 | 1 | 1 | 100 | 30 | 17.27 | 38 56.798 N, 074 24.008 W |
| 08/30/26 14:51:22 | WAKE | 2691 | 1 | 1 | 1 | 100 | 30 | 17.27 | 38 56.768 N, 074 24.039 W |
| 08/30/26 14:41:30 | WAKE | 2690 | 1 | 1 | 1 | 100 | 30 | 17.28 | 38 56.731 N, 074 24.093 W |
| 08/30/26 14:31:05 | WAKE | 2689 | 1 | 1 | 1 | 100 | 30 | 17.28 | 38 56.757 N, 074 24.169 W |
| 08/30/26 14:21:03 | WAKE | 2688 | 1 | 1 | 1 | 100 | 30 | 17.28 | 38 56.753 N, 074 24.240 W |
| 08/30/26 14:09:57 | WAKE | 2687 | 1 | 1 | 1 | 100 | 30 | 17.28 | 38 56.756 N, 074 24.322 W |
| 08/30/26 13:58:12 | WAKE | 2686 | 1 | 1 | 1 | 100 | 30 | 17.28 | 38 56.746 N, 074 24.416 W |
| 08/30/26 13:46:43 | WAKE | 2685 | 1 | 1 | 1 | 100 | 30 | 17.28 | 38 56.749 N, 074 24.515 W |
| 08/30/26 13:34:25 | WAKE | 2684 | 1 | 1 | 1 | 100 | 30 | 17.28 | 38 56.747 N, 074 24.615 W |
| 08/30/26 13:24:57 | WAKE | 2683 | 1 | 1 | 1 | 100 | 30 | 17.28 | 38 56.743 N, 074 24.696 W |
| 08/30/26 13:13:17 | WAKE | 2682 | 1 | 1 | 1 | 100 | 30 | 17.28 | 38 56.738 N, 074 24.809 W |
| 08/30/26 13:03:10 | WAKE | 2681 | 1 | 1 | 1 | 100 | 30 | 17.28 | 38 56.724 N, 074 24.912 W |
| 08/30/26 12:53:04 | WAKE | 2680 | 1 | 1 | 1 | 100 | 30 | 17.28 | 38 56.703 N, 074 24.998 W |
| 08/30/26 12:43:27 | WAKE | 2679 | 1 | 1 | 1 | 100 | 30 | 17.27 | 38 56.682 N, 074 25.079 W |
| 08/30/26 12:31:59 | WAKE | 2678 | 1 | 1 | 1 | 100 | 30 | 17.28 | 38 56.670 N, 074 25.223 W |
| 08/30/26 12:21:34 | WAKE | 2677 | 1 | 1 | 1 | 100 | 30 | 17.28 | 38 56.650 N, 074 25.335 W |
| 08/30/26 12:12:34 | WAKE | 2676 | 1 | 1 | 1 | 100 | 30 | 17.28 | 38 56.597 N, 074 25.369 W |
| 08/30/26 12:02:25 | WAKE | 2675 | 1 | 1 | 1 | 100 | 30 | 17.28 | 38 56.575 N, 074 25.475 W |
| 08/30/26 11:51:03 | WAKE | 2674 | 1 | 1 | 1 | 100 | 31 | 17.28 | 38 56.541 N, 074 25.528 W |
| 08/30/26 11:41:12 | WAKE | 2673 | 1 | 1 | 1 | 100 | 30 | 17.28 | 38 56.497 N, 074 25.635 W |
| 08/30/26 11:29:56 | WAKE | 2672 | 1 | 1 | 1 | 100 | 31 | 17.28 | 38 56.445 N, 074 25.700 W |
| 08/30/26 11:19:53 | WAKE | 2671 | 1 | 1 | 1 | 100 | 31 | 17.27 | 38 56.406 N, 074 25.761 W |
| 08/30/26 11:08:29 | WAKE | 2670 | 1 | 1 | 1 | 100 | 31 | 17.28 | 38 56.358 N, 074 25.816 W |
| 08/30/26 10:56:50 | WAKE | 2669 | 1 | 1 | 1 | 100 | 31 | 17.28 | 38 56.304 N, 074 25.860 W |
| 08/30/26 10:45:38 | WAKE | 2668 | 1 | 1 | 1 | 100 | 31 | 17.28 | 38 56.256 N, 074 25.894 W |
| 08/30/26 10:34:33 | WAKE | 2667 | 1 | 1 | 1 | 100 | 31 | 17.28 | 38 56.247 N, 074 25.853 W |
| 08/30/26 10:23:17 | WAKE | 2666 | 2 | 1 | 1 | 100 | 30 | 17.28 | 38 56.147 N, 074 25.940 W |
| 08/30/26 10:11:02 | WAKE | 2665 | 1 | 1 | 1 | 100 | 30 | 17.27 | 38 56.072 N, 074 25.935 W |
| 08/30/26 10:01:02 | WAKE | 2664 | 1 | 1 | 1 | 100 | 29 | 17.28 | 38 56.010 N, 074 25.926 W |
| 08/30/26 09:50:56 | WAKE | 2663 | 1 | 1 | 1 | 100 | 29 | 17.28 | 38 55.943 N, 074 25.903 W |
| 08/30/26 09:39:36 | WAKE | 2662 | 1 | 1 | 1 | 100 | 29 | 17.28 | 38 55.864 N, 074 25.865 W |
| 08/30/26 09:29:41 | WAKE | 2661 | 1 | 1 | 1 | 100 | 29 | 17.28 | 38 55.797 N, 074 25.838 W |
| 08/30/26 09:18:36 | WAKE | 2660 | 1 | 1 | 1 | 100 | 29 | 17.27 | 38 55.730 N, 074 25.781 W |
| 08/30/26 09:07:35 | WAKE | 2659 | 1 | 1 | 1 | 100 | 28 | 17.27 | 38 55.673 N, 074 25.735 W |
| 08/30/26 08:57:60 | WAKE | 2658 | 1 | 1 | 1 | 100 | 28 | 17.28 | 38 55.611 N, 074 25.681 W |
| 08/30/26 08:46:39 | WAKE | 2657 | 1 | 1 | 3 | 300 | 28 | 17.27 | 38 55.548 N, 074 25.606 W |
| 08/30/26 08:35:22 | WAKE | 2656 | 1 | 1 | 1 | 100 | 27 | 17.27 | 38 55.484 N, 074 25.522 W |
| 08/30/26 08:24:16 | WAKE | 2655 | 1 | 1 | 1 | 100 | 27 | 17.27 | 38 55.422 N, 074 25.430 W |
| 08/30/26 08:12:43 | WAKE | 2654 | 1 | 1 | 1 | 100 | 27 | 17.27 | 38 55.359 N, 074 25.332 W |
| 08/30/26 08:01:38 | WAKE | 2653 | 1 | 1 | 1 | 100 | 27 | 17.27 | 38 55.302 N, 074 25.228 W |
| 08/30/26 07:51:58 | WAKE | 2652 | 1 | 1 | 1 | 100 | 26 | 17.27 | 38 55.244 N, 074 25.124 W |
| 08/30/26 07:40:06 | WAKE | 2651 | 1 | 1 | 1 | 100 | 26 | 17.27 | 38 55.197 N, 074 25.013 W |
| 08/30/26 07:28:53 | WAKE | 2650 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.27 | 38 55.151 N, 074 24.893 W |
| 08/30/26 07:18:39 | WAKE | 2649 | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.27 | 38 55.107 N, 074 24.779 W |
| 08/30/26 07:07:35 | WAKE | 2648 | 2 | 1 | 1 | 100 | 25 | 17.27 | 38 55.062 N, 074 24.649 W |
| 08/30/26 06:56:01 | WAKE | 2647 | 1 | 1 | 1 | 100 | 24 | 17.27 | 38 55.021 N, 074 24.517 W |
| 08/30/26 06:45:50 | WAKE | 2646 | 1 | 1 | 1 | 100 | 23 | 17.26 | 38 54.982 N, 074 24.402 W |
| 08/30/26 06:34:42 | WAKE | 2645 | 1 | 1 | 1 | 100 | 23 | 17.26 | 38 54.955 N, 074 24.268 W |
| 08/30/26 06:23:33 | WAKE | 2644 | 1 | 1 | 1 | 100 | 24 | 17.27 | 38 54.925 N, 074 24.147 W |
