| SBD data | |
| Date/time (local) | 10/04/15 06:31:08 |
| Latitude | 44.4542 |
| Longitude | -63.2746 |
| Distance to next waypoint | 8.6 km |
| Total distance traveled | 433.8 km |
| Total time deployed | 23.6 days |
| Average travel speed (km/hr) | 0.77 km/hr |
| Average travel speed (knots) | 0.41 knots |
| Water depth | 80.1 m |
| Altitude | 7.9 m |
| Battery voltage | 12.46 V |
| Battery capacity used | 122.37 A-hr |
| Battery capacity remaining | 83.0 % |
| Date 80% battery used | 01/01/16 |
| Aft leak detect voltage | 2.5 V |
| Vacuum | 9.3 in Hg |
| Surface log data | |
| Last Iridium call | 10/28/15 12:03:35 |
| Call status | Completed |
| Current mission | STOCK.MI |
| Reason for last surfacing | timeout expired |
| Latitude | 44.4478 |
| Longitude | -63.2707 |
| Battery voltage | 14.66 V |
| Aft leak detect voltage | 2.5 V |
| Forward leak detect voltage | 2.5 V |
| Battery capacity remaining | 99.0 % |
| Vacuum | 8.8 in Hg |
| Mission status | 0 |
| Errors (t/m/s) | 0/ 0/ 0 |
| Warnings (t/m/s) | 2/ 1/ 0 |
| Oddities (t/m/s) | 27/ 21/ 2 |